服务热线
13910416689
相关文章
RELATED ARTICLES
产品型号:
所属分类:实验室红外测油仪
产品时间:2024-11-07
简要描述:红外测油仪水质石油类动植物油检测符合国标“HJ637-2012水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法"
红外测油仪水质石油类动植物油检测
2、技术原理: | ||
根据HJ637-2012标准,萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。 | ||
3、仪器的使用部门 | ||
环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。 | ||
4、仪器应用范围 | ||
该仪器主要应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的仪器。 | ||
5、技术指标 | ||
项 目 | 说 明 | |
检出限 | 3SD≤0.04mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) | |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) | |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) | |
水样检测范围 | 0.001mg/L-纯油 (稀释或富集萃取测量法) | |
基本测量范围 | 0.0-800mg/L | |
重复性 | RSD≤0.5%(30-100mg/L油样测定11次RSD) | |
测量准确度 | 误差<±2 % | |
相关系数 | R>0.999 | |
波数准确度和波数重复性 | ±1cm-1 | |
扫描速度 | 全谱扫描,30秒钟/次 | |
主机净重 | 10kg | |
使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | |
使用温度和湿度 | 温度范围1℃-40℃,湿度≤80﹪ | |
主机外型尺寸 | 450mm(长)×350mm(宽)×130mm(高) | |
6、性能优势或技术特点 | ||
| ||
8、售后服务 | ||
一年保修期规定:在用户正常使用和保管下,从验收合格之日起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品;在保修期结束后10年提供配件及试剂供应及仪器的终生维修。公司已经搭建完善的网络化信息管理平台,所售出的每台仪器都有质量追踪服务。 售后服务工程师能为用户提供测油过程的整体解决方案,包括从样品采样萃取分析测量到仪器使用过程中所遇到的所有问题。 | ||
9、仪器应用领域和应用国标 | ||
应用单位 | 执行的国家标准 | |
环境监测站、生活污水和工业废水的测定 | GB8978—1996污水综合排放标准 | |
饮食业油烟监测单位 | GB18483—2001饮食业油烟排放标准 | |
市政排水检测站或及污水处理厂 | GB18918—2002城镇污水处理厂污染物排放标准 | |
城镇供水公司或者自来水公司 | GB3838—2002地表水环境质量标准 | |
石油石化企业 | GB3551—83 石油炼制工业水污染物排放标准 | |
铁路环境监测站 | GB5469—85铁路货车洗刷废水排放标准 | |
火力发电厂环境监测站 | GB8978—1996污水综合排放标准以及其它标准 | |
冶炼行业废水监测 | GB13456—92钢铁工业水污染物排放标准 | |
海洋渔业水质监测 | GB3097海洋水质标准和GB11607渔业水质标准 | |
水文环境监测站 | GB3838—2002地表水环境质量标准 | |
农产品质量监督检验中心、农业林业环境监测站 | GB4284—84农用污泥中污染物控制标准 |
红外测油仪水质石油类动植物油检测